高温信号电缆
SUY-50-80 SDY系列空气绝缘射频电缆价格

●产品简介
"主要用途:电视系统发射、卫星地面站、雷达,微波接力通信或其他高频技术领域中做
低衰减、低驻波比信号传输线。"
使用特性:
工作温度:-55℃~+85℃
敷设温度:-40℃~+60℃
●电缆型号命名方法
射频电缆----------------------------S
空气绝缘-------------------------------D
聚乙烯护套-------------------------------Y
标称特性阻抗-------------------------------50
规格代号(绝缘标称外径)-----------------------XX
对应国外产品规格(英寸)或结构序号----------------X
| SDY系列空气绝缘射频电缆 | 空气绝缘 | |||
| SUY-50-80-3 | ||||
| 结 构 数 据 | 内导体 | 型式 | 皱纹铜管 | |
| 直径(mm) | 36 | |||
| 绝缘骨架 | 型式 | F4垫片 | ||
| 直径(mm) | 80 | |||
| 外导体 | 型式 | 皱纹铜管 | ||
| 直径(mm) | 86.4 | |||
| 护套 | 材料 | 聚乙烯 | ||
| 直径(mm) | 94.0 | |||
| 机 械 性 能 | 重量kg/m | 4.48 | ||
| 很小弯曲半径(弯曲一次)mm | 380 | |||
| 很小弯曲半径(重复弯曲)mm | 1100 | |||
| 很小弯曲次数(重复弯曲) | 15 | |||
| 很小弯曲半径(移动弯曲)mm | - | |||
| 电 气 性 能 | 标称特性阻抗Ω | 50 | ||
| 相对传输速度% | 96 | |||
| 电容PF/m | 70 | |||
| 很高工作频率MHz | 600 | |||
| 截止频率MHz | 800 | |||
| 工作电压KV | 6.9 | |||
| 峰值功率Kw | 943 | |||
相关内容

